程控直流电源
■ 特点
◎ 19英寸1U标准机箱提供4通道相互隔离输出;
◎ 主机功率分为600W和1200W,模块功率分为100W和300W两个系列;
◎ 全金属机箱设计,工作稳定、可靠;
◎ 具有交流异常、过压、过流以及过热等保护功能,且过压、过流点可程序设定;
◎ 采用按键操作,调整精准、可靠;
◎ 高进气量通风面板,上下不需保留通风空间,可直接堆叠;
◎ 严格的“三防”措施,适应于各种军用使用环境;
◎ 航天级军品制造工艺,满足军品应力筛选试验条件;
◎ 系统具有良好的维修性和可扩展性。
■ 主要应用场合
1、军用测控系统; 2、故障诊断系统; 3、军用装备设计演示系统;
4、试验室及生产测试; 5、元器件老炼测试; 6、仿真模拟系统;
■ 模块性能特性
性能特性 | MK1020 | MK1040 | MK1060 | MK10100 | MK10150 | MK10300 | MK3020 | MK3040 | MK3060 | MK30150 | MK30300 | |
直流输出范围 | 电压 | 20V | 40V | 60V | 100V | 150V | 300V | 20V | 40V | 60V | 150V | 300V |
电流 | 5A | 2.5A | 1.6A | 1A | 0.6A | 0.3A | 15A | 7.5A | 5A | 2A | 1A | |
功率 | 100W | 100W | 96W | 100W | 100W | 90W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | |
输出纹波和噪声 | CVp-p | 50mV | 50mV | 50mV | 80mV | 100mV | 100mV | 50mV | 50mV | 80mV | 80mV | 100mV |
CVrms | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 20mV | 20mV | 10mV | 20mV | 20mV | |
负载调整率 | 电压(V) | 额定输出电压×0.01%+5mV | ||||||||||
电压调整率 | 电压(V) | 额定输出电压×0.01%+2mV | ||||||||||
编程精度 | 电压(V) | 输出电压×0.05%+额定输出电压×0.05% | ||||||||||
回读精度 | 电压(V) | 输出电压×0.1%+额定输出电压×0.1% |
■ 补充特性
模块补充特性 | MK1020 | MK1040 | MK1060 | MK10100 | MK10150 | MK10300 | MK3020 | MK3040 | MK3060 | MK30150 | MK30300 | ||
远端感应补偿 | 电压(V) | 1V | 3V | 4V | 5V | 5V | 5V | 1V | 3V | 4V | 5V | 5V | |
过压保护 | 范围(V) | 额定电压*5%~额定电压*105% | |||||||||||
过流保护 | 范围(A) | 限流式保护设定值为额定输出电流的0~100%,恒流/折返式保护可选。 | |||||||||||
面板显示精度 | 电压(V) | 4位,精度是全测程的0.5%±1数 | |||||||||||
电流(A) | 4位,精度是全测程的0.5%±1数 | ||||||||||||
瞬态响应时间 | 负载电流在10%~90%范围内变化时,输出电压恢复到设定电压的0.5%范围内的时间不大于20ms | ||||||||||||
主机补充特性 | MPPS600/1200 | ||||||||||||
接口能力 | 标准配置RS232,可选配RS485、GPIB、LAN等接口 | ||||||||||||
环境条件 | 工作/储存温度 | 工作温度-25℃~+55℃,储存温度-50℃~+70℃ | |||||||||||
工作/储存湿度 | 不大于(95±3)%/10%~80%(不结水状态) | ||||||||||||
海拔高度 | ≤3000米 | ||||||||||||
AC 电网输入 | 输入范围 | 220(1±20%) VAC;45-55Hz; | |||||||||||
功率因数 | ≥0.99(标称输入和额定输出功率条件下) | ||||||||||||
效率 | ≥80%(满功率输出条件下) | ||||||||||||
浪涌电流 | ≤25A(内置滤波器产生的小于0.2mS的尖峰电流除外) | ||||||||||||
尺寸 | 553mm(深)*423mm(宽)*43.6mm(高)(不包括连接器和提手) |
最低设定电压不超过额定输出电压的0.2%;
测试环境条件:温度:15~35℃;相对湿度:20%~70%;大气压力:86~106kPa;
所列技术性能指标为典型值,如有更改恕不另行通知。
■ 可定制项目说明
◎ 更改产品外观(如产品颜色、面板字体及内容);
◎ 更改输出电压电流值(不超过原产品功率范围);
备注:
◎ 客户如有上述定制项目需求,必须签订技术协议;
■ 机架尺寸
■ 面板图
注:后面板连接器、通信接口及输出形式不同型号有所不同。