EX系列
大功率直流电源
■ 特点
◎ 19英寸3U-10U标准机箱,最高输出功率达30kW;
◎ 全金属机箱设计,工作稳定、可靠;
◎ 具有交流异常、过压、过流以及过热等保护功能,且过压、过流点可程序设定;
◎ 手动操作采用按键操作,调整精准、可靠;
◎ 高进气量通风面板,上下不需保留通风空间,可直接堆叠;
◎ 严格的“三防”措施,适应于各种军用使用环境;
◎ 航天级军品制造工艺,满足军品应力筛选试验条件;
■ 主要应用场合
1、军用测控系统; 2、故障诊断系统; 3、军用装备设计演示系统;
4、试验室及生产测试; 5、元器件老炼测试; 6、仿真模拟系统;
■ 性能特性
性能特性 | EX10K-40 | EX10K-310 | EX15K-40 | EX15K-80 | EX30K-200 | EX30K-300 | |
直流输出 范 围 | 电压 | 2-40V | 10-310V | 2-40V | 5-80V | 10-200V | 10-300V |
电流 | 250A | 35A | 375A | 190A | 150A | 100A | |
功率 | 10kW | 10kW | 15kW | 15.2kW | 30kW | 30kW | |
纹波噪声 | CVp-p | 500mV | 500mV | 500mV | 500mV | 900mV | 900mV |
负载调整率 | 电压(V) | 额定输出电压×0.5% | |||||
电压调整率 | 电压(V) | 额定输出电压×0.1% |
■ 补充特性
补充特性 | EX10K-40 | EX10K-310 | EX15K-40 | EX15K-80 | EX30K-200 | EX30K-300 | |
远端感应补偿 | 电压(V) | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
过压保护 | 范围(V) | 额定电压*5%~额定电压*105% | |||||
前面板显示精度 | 电压(V) | 4位,精度是全测程的0.5%±1数 | |||||
电流(A) | 4位,精度是全测程的0.5%±1数 | ||||||
瞬态响应时间 | 20ms | ||||||
环境条件 | 温度 | 工作温度-25℃~+50℃,储存温度-50℃~+70℃ | |||||
湿度 | 不大于(95±3)%/10%~80%(不结水状态) | ||||||
海拔高度 | ≤3000米 | ||||||
AC电网输入 | 输入范围 | 三相三线380(1±10%)VAC;45-55Hz; | |||||
功率因数 | ≥0.9,在标称输入和额定输出功率条件下 | ||||||
效率 | ≥86% | ||||||
浪涌电流 | ≤25A | ||||||
尺寸 | 高度 | 4U | 4U | 6U | 6U | 10U | 10U |
测试环境条件:温度:15~35℃;相对湿度:20%~70%;大气压力:86~106kPa;
所列技术性能指标为典型值,如有更改恕不另行通知。
■ 可定制项目说明
◎ 更改产品外观(如产品颜色、面板字体及内容);
◎ 更改输出电压电流值(不超过原产品功率范围);
◎ 更改输入输出接插件(如航插)。
备注:
◎ 客户如有上述定制项目需求,必须签订技术协议;