程控直流电源
■特点
◎ 19 英寸标准机箱,高度 2U;
◎ 两种输出功率规格:输出功率 3500W(单相输入)5000W(三相输入);
◎ 全金属机箱设计,工作稳定、可靠;
◎ 具有交流异常、过压、过流以及过热等保护功能,且过压、过流点可程序设定;
◎ 手动操作采用按键操作,调整精准、可靠;
◎ 高进气量通风面板,上下不需保留通风空间,可直接堆叠;
◎ 严格的“三防”措施,适应于各种军用使用环境;
◎ 航天级军品制造工艺,满足军品应力筛选试验条件。
■ 主要应用场合
1、军用测控系统; 2、故障诊断系统; 3、军用装备设计演示系统;
4、试验室及生产测试; 5、元器件老炼测试; 6、仿真模拟系统;
■ 性能特性
性能特性 | TA4085 | TA6055 | TA8042 | TA30011 | TA4008 | TA40125 | TA6080 | TA8065 | TA30017 | TA40013 | |
输入特性 | AC220(1±10%)V | AC380(1±10%)V | |||||||||
直流输出范围 | 电压 | 40V | 60V | 80V | 300V | 400V | 40V | 60V | 80V | 300V | 400V |
电流 | 85A | 55A | 42A | 11A | 8A | 125A | 80A | 65A | 17A | 13 | |
功率 | 3400W | 3300W | 3360W | 3300W | 3200W | 5000W | 4800W | 4800W | 5100W | 5200W | |
输出纹波 | CVp-p | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 300mV | 300mV | 300mV | 300mV | 300mV |
和噪声 | CVrms | 40mV | 40mV | 40mV | 40mV | 40mV | 40mV | 40mV | 40mV | 40mV | 40mV |
负载调整率 | 电压 (V) | 额定输出电压 ×0.01%+5mV | |||||||||
电压调整率 | 电压 (V) | 额定输出电压 ×0.01%+2mV | |||||||||
编程精度 | 电压 (V) | 输出电压 ×0.05%+ 额定输出电压 ×0.05% | |||||||||
回读精度 | 电压 (V) | 输出电压 ×0.1%+ 额定输出电压 ×0.1% |
■ 补充特性
补充特性 | TA4085 | TA6055 | TA8042 | TA30011 | TA4008 | TA40125 | TA6080 | TA8065 | TA30017 | TA40013 | |
远端感应补偿 | 电压(V) | 4V | 4V | 4V | 4V | 4V | 4V | 4V | 4V | 4V | 4V |
过压保护 | 范围(V) | 额定电压*5%~额定电压*105% | |||||||||
过流保护 | 范围(A) | 限流式保护设定值为额定输出电流的0~100%,恒流/折返式保护可选。 | |||||||||
前面板显示精度 | 电压(V) | 4 位,精度是全测程的 0.5%±1 数 | |||||||||
电流(A) | 4 位,精度是全测程的 0.5%±1 数 | ||||||||||
瞬态响应时间 | 负载电流在10%~90% 范围内变化时,输出电压恢复到设定电压的 0.5% 范围内的时间不大于 20ms | ||||||||||
接口能力 | 标准配置RS232+RS485,可选配GPIB、LAN等接口 | ||||||||||
环境条件 | 温度 | 工作温度-25℃~+50℃,储存温度-50℃~+70℃ | |||||||||
湿度 | 不大于(95±3)%/10%~80%(不结水状态) | ||||||||||
工作海拔 | ≤3000米 | ||||||||||
AC 电网输入 | 输入范围 | 单相 220(1±10%)V,三相三线 380(1±10%)V;45-55Hz; | |||||||||
效率 | ≥85%(额定输出功率) | ||||||||||
浪涌电流 | ≤25A(内置滤波器产生的小于0.2ms的尖峰电流除外) | ||||||||||
尺寸 | 高度2U,深度详见说明书 | 高度2U,深度详见说明书 | |||||||||
重量约计 | 25kg |
测试环境条件:温度:15~35℃;相对湿度:20%~70%;大气压力:86~106kPa;
所列技术性能指标为典型值,如有更改恕不另行通知。
■ 可定制项目说明
◎ 更改产品外观(如产品颜色、面板字体及内容);
◎ 更改输出电压电流值(不超过原产品功率范围);
◎ 更改输入输出接插件(如航插);
备注:
◎ 客户如有上述定制项目需求,必须签订技术协议;