■ 特点
◎ 19英寸3U-7U标准机箱,三相输出中频电源,最高输出功率达6000VA;
◎ 全数字设计,DDS 波形产生,运用先进的 SPWM(正弦脉宽调制)技术;
◎ 全金属机箱设计,工作稳定、可靠;
◎ 具有交流异常、过压、过流以及过热等保护功能,且过压、过流点可程序设定;
◎ 采用按键操作,调整精准、可靠;
◎ 高进气量通风面板,上下不需保留通风空间,可直接堆叠;
◎ 严格的“三防”措施,适应于各种军用使用环境;
◎ 航天级军品制造工艺,满足军品应力筛选试验条件;
◎ 真有效值(True rms)电压表、电流表、功率表。
■ 主要应用场合
1、军用测控系统; 2、故障诊断系统; 3、试验室及生产测试; 4、元器件老炼测试。
■ 性能特性
产品代号 | BSM152T | BSM202T | BSM302T | BSM452T | BSM602T |
交流输出参数 | |||||
输出相数 | 三相四线 | ||||
最大输出功率 | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 4500VA | 6000VA |
每相输出功率 | 500VA | 667VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA |
输出电流 | |||||
额定输出电流(有效值) | 4.4A | 6.1A | 8.7A | 13.0A | 17.4A |
最大峰值电流(≤3s) | ≥300%额定电流 | ||||
输出电压(每相) | |||||
范围(有效值) | 相电压范围: 1.0V~140.0V(线电压:1.7V~239.0V) | ||||
准确度 | 0.25%+0.25%F.S. (注:F.S.含义为满量程) | ||||
解析度 | 0.1V,步进值0.1V~10.0 V可设置 | ||||
输出失真度THD | ≤2% (在输出电压 80% F.S.,满载, 纯阻性负载) | ||||
负载调整率 | ≤0.5% F.S. (在 400Hz , 纯阻性负载) | ||||
电源稳定率 | ±0.2% FS (在输出电压 80% F.S. ;负载=0~50%;纯阻性负载) | ||||
输出电压温度系数 | ± 0.2% /℃ | ||||
输出频率 | |||||
范围 | 300Hz~500Hz | ||||
准确度 | ±0.1 % F.S. | ||||
解析度 | 0.1Hz,步进值0.1 Hz~10.0 Hz可设置 | ||||
输出频率温度系数 | 50 ppm /℃ | ||||
相位差 | 1/3不平衡负载120°±2°,完全不平衡负载120°±3° | ||||
程控接口 | 标准配置RS232+RS485,可选配GPIB、LAN等接口 | ||||
保护功能 | 输入过压、欠压,输出过流、过载、过压、过温及内部异常保护 | ||||
输入参数 | |||||
输入电压 | 220(1±20%) VAC | 三相四线380(1±20%) VAC | |||
前面板操作和显示 | |||||
前面板操作 | 按键操作,LED显示 | ||||
输出显示精度 | 4位,精度0.5%F.S.±1数,电压:0.1V,电流:0.01A,频率:0.1Hz,功率:1W | ||||
其它 | |||||
效率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
外形尺寸(高) | 3U/2U | 3U | 4U | 6U | 6U |
环境条件 | |||||
工作/贮存温度 | 工作温度-25℃~+50℃,储存温度-50℃~+70℃ | ||||
工作/贮存湿度 | 不大于(95±3)%/10%~80%(不结水状态) | ||||
工作海拔 | ≤3000米 |
■ 军品级产品说明
◎ 更改产品外观(如产品颜色、面板字体及内容);
◎ 更改输出电压电流值(不超过原产品功率范围);
◎ 更改输入输出接插件(如端子排);
◎ 更改输出频率范围(1200Hz以内)。
备注:
◎ 客户如有上述定制项目需求,必须签订技术协议。